Dapatkan segera KREDIT TANPA AGUNAN dari BANK
dengan ketentuan :
* WNI
* Usia 21 - 60 tahun
* Bekerja dengan penghasilan tetap Rp 3,4 juta / bulan
* Bertempat tinggal di Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi,Karawang,Banten,samarinda,
balikpapan,pekanbaru,medan,yogya,solo,palembang,batam,Bandung, Semarang,Surabaya,Denpasar dan Makassar
- Fotocopi/scan KTP
- Fotocopi/scan kartu kredit
- Fotocopi/scan nomor rekening buku tabungan ( cover )
- Fotocopi/scan NPWP pribadi
Atau :
- Fotocopi/scan surat persetujuan KPR
Nikmati keuntungan :
- Kredit tanpa agunan
- Jumlah kredit hingga 250 juta
- Biaya provisi rendah
- Jangka waktu pengembalian 1 - 5 tahun
- Proses sekitar 3 hari kerja
- Transfer langsung kerekening pribadi
- Pembayaran dapat melalui ATM
Manfaat pinjaman :
- Untuk keperluan apa saja ( multiguna )
- untuk melunasi kartu kredit,biaya pendidikan,
renovasi rumah,modal usaha,beli elektronik,
beli mobil dll
INFORMASI LEBIH LANJUT TELEPON ATAU SMS :
DARMA
HP : 085776903679
email reply : danakta99@gmail.com
http://danaktaku.blogspot.com
pinjaman 30 juta kebawah bunga 1,89 % bulan untuk semua tenor
pinjaman 31 juta s/d 90 juta bunga 1,75 %/bulan untuk semua tenor
Pinjaman >90 juta keatas bunga 1,59 %/bulan untuk tenor 1 s/d 3 tahun
Pinjaman >90 juta keatas bunga 1,49 %/bulan untuk tenor >3 tahun
Indikasi cicilan perbulan
Pinjaman 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun
20.000.000 2.044.667 1.211.334 933.556 794.667 711.334
30.000.000 3.067.001 1.817.001 1.400.334 1.192.001 1.067.001
40.000.000 4.049.334 2.382.667 1.827.112 1.549.334 1.382.667
50.000.000 5.061.667 2.978.334 2.283.889 1.936.667 1.728.334
60.000.000 6.074.001 3.574.001 2.740.667 2.324.001 2.074.001
70.000.000 7.086.334 4.169.667 3.197.445 2.711.334 2.419.667
80.000.000 8.098.667 4.765.334 3.654.223 3.098.667 2.765.334
90.000.000 9.111.001 5.361.001 4.111.001 3.486.001 3.111.001
100.000.000 9.923.334 5.756.667 4.367.778 3.573.333 3.156.667
120.000.000 11.908.001 6.908.001 5.241.334 4.288.001 3.788.001
150.000.000 14.885.001 8.635.001 6.551.667 5.360.001 4.735.001
170.000.000 16.869.667 9.786.334 7.425.223 6.074.667 5.366.334
200.000.000 19.846.667 11.513.334 8.735.556 7.146.667 6.313.334
jabodetabek data aplikasi diambil
Mohon sertakan alamat email dan nomor telepon untuk dihubungi